报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 检视 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
普通 | 2 | - | 59 | - | - | - | 1 | - | 1 | 62 | 1 | 63 |
低 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回