实验室IP地址管理登记 » 历史记录 » 修订 20
修订 19 (匿名用户, 2021-01-29 16:35) → 修订 20/53 (匿名用户, 2021-01-29 16:43)
* 云智软通静态IP(2网段)管理规定:
1.实验室设备分配固定IP地址时,需要确保与Wiki中已登记设备IP不冲突
2.IP地址分配后及时在Wiki登记
3.分配使用,却未登记的IP,分配人需承担相应责任
4.IP不再使用,需要及时Wiki释放更新
* 云智软通静态IP(2网段)分配备忘录:
|_. IP |_. 机器名 |_.责任人 |_. 用途 |_. 备注 |
|192.168.2.89 | 服务器02-win |王晓阳 | fpga ||
|192.168.2.106 | 服务器02-win |杨晋 | ecpri |蓝色机箱|
|192.168.2.170 ~ 192.168.2.190 | k8s* | 冯德春 | MEC 集群 ||
|192.168.2.191 | |郭翰林 | fr1.0测试 ||
|192.168.2.196 |测试基站196-ubt |黄习文 | GNB ||
|192.168.2.197 |5GC信令面 |徐红超 | 5gc ||
|192.168.2.198 |5GC信令面 |徐红超 | 5gc | |
|192.168.2.199 |5GC信令面 |徐红超 | 5gc ||
|192.168.2.200 |5GC信令面 |徐红超 | 5gc ||
|192.168.2.206 |测试基站206-ubt |黄习文 | GNB ||
|192.168.2.210 | |王晓阳 |实验室测试 |白色基站|
|192.168.2.230 | 服务器01-ubt |王晓阳 | fpga ||
|192.168.2.239 |测试笔记本-win |王晓阳 | 远程调试 ||
|192.168.2.240 |测试笔记本-win |黄习文 | 控制测试手机 ||
|192.168.2.243 |测试笔记本-win |黄习文 | 控制测试手机 ||
|192.168.2.245 |测试基站 |王永伟 | ecpri测试 |2u基站|
|192.168.2.246 |测试基站246-ubt |黄习文 | GNB ||
* 云智软通静态IP(8网段)分配备忘录:
|_. IP |_. 机器名 |_.责任人 |_. 用途 |_. 备注 |
|192.168.8.196 | 测试基站196-ubt |黄习文 | GNB |_. |
|192.168.8.197 | 5GC数据面 |徐红超 | 5gc |_. |
|192.168.8.198 | 5GC数据面 |徐红超 | 5gc |_. |
|192.168.8.199 | 5GC数据面 |徐红超 | 5gc |_. |
|192.168.8.200 | 5GC数据面 |徐红超 | 5gc |_. |
|192.168.8.206 | 测试基站206-ubt |黄习文 | GNB |_. |
|192.168.8.246 | 测试基站246-ubt |黄习文 | GNB |_. |
1.实验室设备分配固定IP地址时,需要确保与Wiki中已登记设备IP不冲突
2.IP地址分配后及时在Wiki登记
3.分配使用,却未登记的IP,分配人需承担相应责任
4.IP不再使用,需要及时Wiki释放更新
* 云智软通静态IP(2网段)分配备忘录:
|_. IP |_. 机器名 |_.责任人 |_. 用途 |_. 备注 |
|192.168.2.89 | 服务器02-win |王晓阳 | fpga ||
|192.168.2.106 | 服务器02-win |杨晋 | ecpri |蓝色机箱|
|192.168.2.170 ~ 192.168.2.190 | k8s* | 冯德春 | MEC 集群 ||
|192.168.2.191 | |郭翰林 | fr1.0测试 ||
|192.168.2.196 |测试基站196-ubt |黄习文 | GNB ||
|192.168.2.197 |5GC信令面 |徐红超 | 5gc ||
|192.168.2.198 |5GC信令面 |徐红超 | 5gc | |
|192.168.2.199 |5GC信令面 |徐红超 | 5gc ||
|192.168.2.200 |5GC信令面 |徐红超 | 5gc ||
|192.168.2.206 |测试基站206-ubt |黄习文 | GNB ||
|192.168.2.210 | |王晓阳 |实验室测试 |白色基站|
|192.168.2.230 | 服务器01-ubt |王晓阳 | fpga ||
|192.168.2.239 |测试笔记本-win |王晓阳 | 远程调试 ||
|192.168.2.240 |测试笔记本-win |黄习文 | 控制测试手机 ||
|192.168.2.243 |测试笔记本-win |黄习文 | 控制测试手机 ||
|192.168.2.245 |测试基站 |王永伟 | ecpri测试 |2u基站|
|192.168.2.246 |测试基站246-ubt |黄习文 | GNB ||
* 云智软通静态IP(8网段)分配备忘录:
|_. IP |_. 机器名 |_.责任人 |_. 用途 |_. 备注 |
|192.168.8.196 | 测试基站196-ubt |黄习文 | GNB |_. |
|192.168.8.197 | 5GC数据面 |徐红超 | 5gc |_. |
|192.168.8.198 | 5GC数据面 |徐红超 | 5gc |_. |
|192.168.8.199 | 5GC数据面 |徐红超 | 5gc |_. |
|192.168.8.200 | 5GC数据面 |徐红超 | 5gc |_. |
|192.168.8.206 | 测试基站206-ubt |黄习文 | GNB |_. |
|192.168.8.246 | 测试基站246-ubt |黄习文 | GNB |_. |