5G手机兼容测试情况 » 历史记录 » 修订 9
修订 8 (高 峰, 2021-05-12 14:32) → 修订 9/16 (高 峰, 2021-05-12 14:33)
h1. 5G 终端兼容测试情况
频段支持标注举例如下:
- n78-all      3.3G ~3.8G全部
- n78-33-34    3.3GHz~3.4GHz
- n78-36-37    3.6GHz~3.7GHz
- n79-all      4.4GHz~5.0GHz全部
- n79-48-49    4.8GHz~4.9GHz
* 5G手机测试兼容性备忘录:
|_. 终端型号 |_. CPEorPhone |_. 芯片型号 |_.厂家 |_. 支持频段 |_. 兼容性测试情况 |_. 备注 |
|Mate30破解版 | Phone |巴龙5000 |华为 | n78-all,n79-48-49 | 开发者模式修改部分配置参数后,可以正常稳定做业务 ||
|P40破解版 | Phone |巴龙5000 |华为 | n78-all,n79-48-49 | 开发者模式修改部分配置参数后,可以正常稳定做业务 ||
|小米10 | Phone |高通865 |华为 | | 上下行都是通的,但不能做业务,怀疑基站问题 ||
|Mate30 商用版本 | Phone |巴龙5000 |华为 | n78-all,n79-48-49 | 接入后,一段时间后会出现掉线问题 ||
|荣耀play4 pro 商用版本 | Phone |巴龙5000 |华为 | n78-all,n79-48-49 | 接入后,一段时间后会出现掉线问题 ||
|vivo iqoo z1 商用版本 | Phone |天机1000plus |vivo | n78-all,n79-48-49 | 正常 ||
|vivo iqoo z3 商用版本 | Phone |高通骁龙768G |vivo | n78-all | 接入后,一段时间黑屏后会出现掉线(中科院自己测试的) ||
* 5G CPE测试兼容性备忘录:
|_. 终端型号 |_. CPEorPhone |_. 芯片型号 |_.厂家 |_. 支持频段 |_. 兼容性测试情况 |_. 备注 |
|F-NR100-华为balong5000 | CPE |巴龙5000 |四信 | | 可以接入,一段时间后会出现掉线问题 ||
|F-NR100-高通x55 | CPE |高通X55 |四信 | | 可以接入,业务正在测试中;ftp业务流量很低,不符合预期 可以接入,业务正在测试中 ||
|华为CPE Pro2 | CPE |巴龙5000 |华为 | | 正常 ||
|华为CPE Pro | CPE |巴龙5000 |华为 | | 正常,接入存在msg3问题,基站规避解决 ||
|AR7000 ROUTER | CPE |高通X55 |爱陆通 | | 业务正常,但只有100M接口 ||
频段支持标注举例如下:
- n78-all      3.3G ~3.8G全部
- n78-33-34    3.3GHz~3.4GHz
- n78-36-37    3.6GHz~3.7GHz
- n79-all      4.4GHz~5.0GHz全部
- n79-48-49    4.8GHz~4.9GHz
* 5G手机测试兼容性备忘录:
|_. 终端型号 |_. CPEorPhone |_. 芯片型号 |_.厂家 |_. 支持频段 |_. 兼容性测试情况 |_. 备注 |
|Mate30破解版 | Phone |巴龙5000 |华为 | n78-all,n79-48-49 | 开发者模式修改部分配置参数后,可以正常稳定做业务 ||
|P40破解版 | Phone |巴龙5000 |华为 | n78-all,n79-48-49 | 开发者模式修改部分配置参数后,可以正常稳定做业务 ||
|小米10 | Phone |高通865 |华为 | | 上下行都是通的,但不能做业务,怀疑基站问题 ||
|Mate30 商用版本 | Phone |巴龙5000 |华为 | n78-all,n79-48-49 | 接入后,一段时间后会出现掉线问题 ||
|荣耀play4 pro 商用版本 | Phone |巴龙5000 |华为 | n78-all,n79-48-49 | 接入后,一段时间后会出现掉线问题 ||
|vivo iqoo z1 商用版本 | Phone |天机1000plus |vivo | n78-all,n79-48-49 | 正常 ||
|vivo iqoo z3 商用版本 | Phone |高通骁龙768G |vivo | n78-all | 接入后,一段时间黑屏后会出现掉线(中科院自己测试的) ||
* 5G CPE测试兼容性备忘录:
|_. 终端型号 |_. CPEorPhone |_. 芯片型号 |_.厂家 |_. 支持频段 |_. 兼容性测试情况 |_. 备注 |
|F-NR100-华为balong5000 | CPE |巴龙5000 |四信 | | 可以接入,一段时间后会出现掉线问题 ||
|F-NR100-高通x55 | CPE |高通X55 |四信 | | 可以接入,业务正在测试中;ftp业务流量很低,不符合预期 可以接入,业务正在测试中 ||
|华为CPE Pro2 | CPE |巴龙5000 |华为 | | 正常 ||
|华为CPE Pro | CPE |巴龙5000 |华为 | | 正常,接入存在msg3问题,基站规避解决 ||
|AR7000 ROUTER | CPE |高通X55 |爱陆通 | | 业务正常,但只有100M接口 ||