报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 5 | - | 5 |
| 功能 | - | - | - |
| 任务 | - | - | - |
| 设计 | - | - | - |
| 性能 | 1 | - | 1 |
| 需求CR | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 一般 | 6 | - | 6 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| b jz | - | - | - |
| 冯 德春 | - | - | - |
| 周 磊 | - | - | - |
| 徐 红超 | - | - | - |
| 战 弋戈 | - | - | - |
| 李 常 | - | - | - |
| 杨 晋 | 2 | - | 2 |
| 马 凤波 | - | - | - |
| 高 峰 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| b jz | - | - | - |
| 冯 德春 | - | - | - |
| 周 磊 | - | - | - |
| 徐 红超 | - | - | - |
| 战 弋戈 | - | - | - |
| 李 常 | - | - | - |
| 杨 晋 | - | - | - |
| 马 凤波 | - | - | - |
| 高 峰 | - | - | - |