报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 检视 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 8 |
紧急 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
高 | - | - | 22 | 2 | - | - | 9 | - | 1 | 25 | 9 | 34 |
普通 | - | - | 20 | 3 | - | - | 15 | - | 7 | 30 | 15 | 45 |
低 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
返回