报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
紧急 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
高 | - | - | 19 | 2 | - | 9 | - | 1 | 3 | 28 | 31 |
普通 | - | - | 15 | 2 | - | 10 | - | 2 | 4 | 25 | 29 |
低 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
返回