报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 检视 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 2 | 7 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 | 6 | - | 12 | 1 | - | - | 13 | - | - | 19 | 13 | 32 |
普通 | 17 | - | 93 | 1 | 1 | - | 38 | - | 8 | 120 | 38 | 158 |
低 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 1 | 8 |
返回