报表
子项目
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600/5800转频终端 & 5.8G PRU | 6 | - | 66 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 67 | 74 |
BA5000平台 | 14 | - | 14 | 1 | - | 9 | - | 4 | 19 | 23 | 42 |
DL4天线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
eCPRI | 2 | - | 30 | - | - | 23 | - | 6 | 8 | 53 | 61 |
YZMM2-0 | 3 | - | - | 1 | 1 | 21 | - | 1 | 6 | 21 | 27 |
返回