报表
子项目
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 检视 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600/5800转频终端 & 5.8G PRU | 6 | - | 66 | - | - | - | 1 | - | 1 | 73 | 1 | 74 |
BA5000平台 | 14 | - | 14 | 1 | - | - | 9 | - | 4 | 33 | 9 | 42 |
DL4天线 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
eCPRI | 2 | - | 30 | - | - | - | 23 | - | 6 | 38 | 23 | 61 |
YZMM2-0 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 21 | - | 1 | 6 | 21 | 27 |
返回