报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 检视 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
高 | - | - | 4 | - | - | - | 15 | - | 3 | 7 | 15 | 22 |
普通 | 8 | 2 | 34 | - | - | - | 31 | - | 3 | 47 | 31 | 78 |
低 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回