报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 检视 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
普通 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回