报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 1 | 5 | 6 |
功能 | - | - | - |
任务 | - | - | - |
设计 | - | - | - |
性能 | - | - | - |
需求CR | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | 1 | 1 |
普通 | 1 | 4 | 5 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
b jz | - | - | - |
冯 德春 | - | - | - |
周 磊 | - | - | - |
徐 红超 | - | - | - |
战 弋戈 | - | - | - |
李 常 | - | - | - |
杨 晋 | - | - | - |
马 凤波 | - | - | - |
高 峰 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
b jz | - | - | - |
冯 德春 | - | - | - |
周 磊 | - | - | - |
徐 红超 | - | - | - |
战 弋戈 | - | - | - |
李 常 | - | - | - |
杨 晋 | - | - | - |
马 凤波 | - | - | - |
高 峰 | - | - | - |