报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 28 | 1 | 29 |
| 功能 | - | - | - |
| 任务 | - | - | - |
| 设计 | - | - | - |
| 性能 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 一般 | 28 | 1 | 29 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 宋 承立 | - | - | - |
| 战 弋戈 | - | - | - |
| 杨 杨乐 | - | - | - |
| 林 万江 | - | - | - |
| 牛 兵桃 | - | - | - |
| 王 旭初 | 2 | - | 2 |
| 葛 奇思 | - | - | - |
| 薛 泽庆 | - | - | - |
| 钱 伯宁 | - | - | - |
| 马 党旗 | 4 | - | 4 |
| 马 自伟 | - | - | - |
| 高 峰 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 宋 承立 | - | - | - |
| 战 弋戈 | - | - | - |
| 杨 杨乐 | - | - | - |
| 林 万江 | - | - | - |
| 牛 兵桃 | - | - | - |
| 王 旭初 | 28 | 1 | 29 |
| 葛 奇思 | - | - | - |
| 薛 泽庆 | - | - | - |
| 钱 伯宁 | - | - | - |
| 马 党旗 | - | - | - |
| 马 自伟 | - | - | - |
| 高 峰 | - | - | - |