报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 9 | 14 | 23 |
功能 | 6 | 3 | 9 |
任务 | 1 | 2 | 3 |
设计 | - | - | - |
性能 | - | - | - |
需求CR | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | 3 | - | 3 |
高 | 2 | 4 | 6 |
普通 | 10 | 15 | 25 |
低 | 1 | - | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘 播雨 | 1 | 3 | 4 |
战 弋戈 | - | 2 | 2 |
朱 荣涛 | - | 1 | 1 |
李 常 | - | - | - |
杨 晋 | 4 | 2 | 6 |
王 艳芳 | - | - | - |
王 金伏 | - | - | - |
雪峰 赖 | - | - | - |
马 凤波 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘 播雨 | 1 | 1 | 2 |
战 弋戈 | 2 | 5 | 7 |
朱 荣涛 | - | - | - |
李 常 | - | 3 | 3 |
杨 晋 | 2 | - | 2 |
王 艳芳 | - | - | - |
王 金伏 | - | - | - |
雪峰 赖 | - | - | - |
马 凤波 | - | - | - |