报表
类别
新建 | 进行中 | 已解决 | 转测试 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 挂起 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
DU | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
OAM_agent | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 5 |
OAM_backend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OAM_frontend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | 6 |
返回